央行宣布自8月26日起,下調金融機構人民幣貸款和存款基准利率,以進一步降低企業融資成本。8月26日降息是自去年11月22日以來的第五次央行降息。主要目的是繼續發揮好基准利率的引導作用,促進降低社會融資成本,支持實體經濟持續健康發展。
下表为历年房貸利率表,表中显示了自1991年到2015年8月26日贷款基准利率变化,最新贷款利率表展现了目前银行房款基准利率、个人住房公积金贷款利率。
調整時間 六個月(含) 一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含)
1996.5.1 9.72% -- 13.14% 14.94%
1996.8.23 9.18% 10.08% 10.98% 11.70%
1997.10.23 7.65% 8.64% 9.36% 9.90%
1998.3.25 7.02% 7.92% 9.00% 9.72%
1998.7.1 6.57% 6.93% 7.11% 7.65%
1998.12.7 6.12% 6.39% 6.66% 7.20%
1999.6.10 5.58% 5.85% 5.94% 6.03%
2002.2.21 5.04% 5.31% 5.49% 5.58%
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82%
2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12%
2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48%
2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75%
2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93%
2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20%
2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38%
2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65%
2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74%
2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56%
2008.10.08 6.12% 6.93% 7.02% 7.29%
2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02%
2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94%
2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76%
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96%
2010.12.26 5.35% 5.81% 5.85% 6.22%
2011.02.09 5.60% 6.06% 6.10% 6.45%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25%
2015.8.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00%
此番降息后,购房者商业贷款买房,以贷款金额100万为基准, 贷款期限以240期为基准,还款金额每月可省139.82元,还款总额可省33555.49元。而公积金贷款买房,还款金额每月可省127.64元,还款总额可省30633.49元。
降息後,商業貸款買房還款變化
降息後,公積金貸款買房還款變化
貸款買房注意項:
1、在申請貸款時,借款人對自己還款能力做出正確的判斷。根據自己的收入水平設計還款計劃,並適當留有余地,不要影響自己的正常生活。
2、選擇適合的還款方式。等額本息還款方式和等額本金還款方式兩種,還款方式一旦在合同中約定,在整個借款期間就不得更改。
3、每月按時還款避免罰息。從貸款發起的次月起,一般是次月的放款時間爲還款日,不要因爲自己的疏忽造成違約罰息,導致再次銀行申請貸款時無法審批。
4、妥善保管好您的合同和借據,同時認真閱讀合同的條款,了解自己的權利和義務。