房貸計算器最新2016网,为你提供最新的2016年商業貸款利率,了解各大銀行2016年的房贷利率。我们此次提供了从6个月以内的商业贷款利率到5年以上的商业贷款利率,也提供了全国数十个銀行,包括工行,建行,农行,中国銀行的各种贷款期限的商业贷款利率表和公积金贷款利率表,希望能帮助到想贷款的朋友。
2016年商業貸款利率
商業貸款項目
|
商業貸款利率(%)
|
六個月以內(含6個月)
|
4.35
|
六個月至一年(含1年)
|
4.35
|
一至三年(含3年)
|
4.75
|
三至五年(含5年)
|
4.75
|
五年以上
|
4.9
|
下面是中国各大銀行2016年商業貸款利率,希望對你有所幫助。
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 2.750 | 3.250 | |
工商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
农业銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
建设銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
中国銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
交通銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率为下限加点确定 |
招商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
中信銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
光大銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | 以再貼現利率为下限加点确定 |
浦发銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
深圳发展銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | 4.000 | 4.500 | 以再貼現利率为下限加点确定 |
平安銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
广发銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | 以再貼現利率为下限加点确定 |
华夏銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
民生銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率为下限加点确定 |
兴业銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
瑞丰銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
郑州銀行 | 4.600 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 2.750 | 3.250 | |
日照銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
德州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
上海农商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
中国邮政储蓄銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
丹东銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
成都农商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
宁波銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
北京銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
长沙銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
成都銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
大连銀行 | 5.350 | 5.350 | 5.750 | 5.750 | 5.900 | 4.000 | 4.500 | |
东亚銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
齐商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
恒生銀行 | 5.600 | 6.000 | 6.150 | 6.400 | 6.550 | - | - | |
浙江稠州商业銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
洛阳銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
龙江銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
上海銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率为下限加点确定 |
嘉兴銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
湖北銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 以再貼現利率为下限加点确定 |
晋商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
河北銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
赣州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
柳州銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | 与客户自主协商的貼現利率为准 |
东营銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
黄河农村商业銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
临商銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
永亨銀行(中国) | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
华融湘江銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | - | - | |
东莞农村商业銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
贵阳銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 | |
滨海銀行 | 4.350 | 4.350 | 4.750 | 4.750 | 4.900 | 2.750 | 3.250 |
以上是全国数十家銀行的商业贷款利率,希望对想贷款的朋友有所帮助。