購房需交納的第一組稅費是契稅、印花稅、交易手續費、權屬登記費。
1.契稅金額是房價的1.5%,一般情況下是在交易簽證時交50%,入住後拿房産證時交50%。
2.印花稅金額爲房價的0.05%,在交易簽證時交納。
3.交易手續費一般是每平方米2.5元,也在交易簽證時交納。
4.權屬登記費100元到200元之間。
房價貸款計算器計算結果是多少?先提供一些數據,希望對您能有所幫助。
单价: 元/平米
面 积: 平方米
計算結果:
房款总价: 元 印 花 税: 元
公 证 费: 元 契 税: 元
委托办理产权手续费: 元 房屋买卖手续费: 元
購房需交納的第一組稅費是契稅、印花稅、交易手續費、權屬登記費。
契稅金額是房價的1.5%,一般情況下是在交易簽證時交一半,入住後拿房産證時交另一半
印花稅金額爲房價的0.05%,在交易簽證時交納
交易手續費一般是每平方米2.5元,也在交易簽證時交納
權屬登記費100元到200元之間
房价贷款计算器:公积金贷款利率年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
房价贷款计算器:商业贷款利率年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2.提前還貸房價貸款計算器
房产 > 贷款计算器 > 提前还贷计算器 购房能力评估 等额本息还款法 等额本金还款法 税费计算器 公积金贷款计算器 提前还贷计算器 提前还款计算器
贷款总额: 万元
原贷款期限: 2年(24期)3年(36期)4年(48期)5年(60期)6年(72期)7年(84期)8年(96期)9年(108期)10年(120期)11年(132期)12年(144期)13年(156期)14年(168期)15年(180期)20年(240期)25年(300期)30年(360期)
利率: 08年12月23日第二套房(1.1倍) 08年12月23日利率基准 08年12月23日利率上限(1.1倍) 08年12月23日利率下限(85折) 08年12月23日利率下限(7折) 08年11月27日第二套房 08年11月27日利率基准 08年11月27日利率上限 08年11月27日利率下限
第一次还款时间: 199719981999200020012002200320042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 年 123456789101112 月
预计提前还款时间: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
贷款类型: 公积金贷款 商业性贷款
一次提前还清 - _( f- Y/ z: J$ u2 f
部分提前还款 万元 (不含当月应还款额)
处理方式: 缩短还款年限,月还款额基本不变
減少月還款額,還款期不變
房价贷款计算器計算結果:
原月还款额: 元 原最后还款期:
已还款总额: 元 已还利息额: 元
该月一次还款额: 元 下月起月还款额: 元
节省利息支出: 元 新的最后还款期:
計算結果提示:
注:1北京公積金貸款最高額度爲80萬元人民幣左右;
2對已貸款購買一套住房但人均面積低于當地平均水平,再申請購買第二套普通自住房的居民,比照執行首次貸款購買普通自住房的優惠政策。
房价贷款计算器:公积金贷款利率年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05% & R; @$ c9 o
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
顯示所有年份
房价贷款计算器:商业贷款利率年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81% ' [' ?7 l: s1 R
2006.8.19后上限 6.48% 6.84% * S: ~6 p
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
.